
Die MET-Tabelle zeigt für 118 Aktivitäten, wie viel Energie sie im Vergleich zur Ruhe verbrauchen, und rechnet das in Kalorien für eine Person mit 70 kg um. Grundlage ist das 2024 Adult Compendium of Physical Activities. Mit dem Suchfeld findest du eine Aktivität schnell.
| Aktivität | MET | kcal / 30 Min. | kcal / 60 Min. | Code |
|---|---|---|---|---|
| Alltag und Haushalt | ||||
| Schlafen | 1,0 | 35 | 70 | 07030 |
| Ruhig sitzen | 1,0 | 35 | 70 | 07021 |
| Ruhig stehen | 1,3 | 46 | 91 | 07040 |
| Büroarbeit am Computer, sitzend | 1,3 | 46 | 91 | 11582 |
| Autofahren | 2,0 | 70 | 140 | 16010 |
| Duschen und Abtrocknen | 2,0 | 70 | 140 | 13050 |
| Geschirr spülen | 2,0 | 70 | 140 | 05041 |
| Kochen, mäßige Anstrengung | 3,5 | 123 | 245 | 05049 |
| Bügeln | 1,8 | 63 | 126 | 05070 |
| Staubsaugen | 3,0 | 105 | 210 | 05043 |
| Boden wischen, mäßige Anstrengung | 3,5 | 123 | 245 | 05021 |
| Aufräumen, leichte Hausarbeit | 2,5 | 88 | 175 | 05040 |
| Betten machen, Bettwäsche wechseln | 3,0 | 105 | 210 | 05100 |
| Lebensmittel einkaufen | 3,3 | 116 | 231 | 05060 |
| Einkäufe die Treppe hinauftragen | 5,3 | 186 | 371 | 05056 |
| Stillen, sitzend oder liegend | 2,0 | 70 | 140 | 05189 |
| Mit Kindern spielen, gehend oder laufend (aktive Phasen) | 3,5 | 123 | 245 | 05175 |
| Sex, mäßige Anstrengung | 3,0 | 105 | 210 | 14020 |
| Sex, kräftige Anstrengung | 5,8 | 203 | 406 | 14010 |
| Garten | ||||
| Gartenarbeit, mäßige Anstrengung | 3,8 | 133 | 266 | 08245 |
| Unkraut jäten, mäßige Anstrengung | 4,5 | 158 | 315 | 08240 |
| Laub rechen | 4,0 | 140 | 280 | 08160 |
| Rasenmähen mit Schiebemäher | 5,5 | 193 | 385 | 08095 |
| Schnee schaufeln, mäßige Anstrengung | 5,3 | 186 | 371 | 08195 |
| Schnee schaufeln, kräftige Anstrengung | 7,5 | 263 | 525 | 08202 |
| Gehen und Wandern | ||||
| Gehen in der Wohnung | 2,3 | 81 | 161 | 17150 |
| Mit dem Hund spazieren gehen | 3,0 | 105 | 210 | 17165 |
| Gehen, 4 km/h | 3,0 | 105 | 210 | 17170 |
| Gehen, 4,5 bis 5,5 km/h | 3,8 | 133 | 266 | 17190 |
| Zügig gehen, 5,6 bis 6,3 km/h | 4,8 | 168 | 336 | 17200 |
| Sehr zügig gehen, 6,4 bis 7,0 km/h | 5,5 | 193 | 385 | 17220 |
| Nordic Walking, 4,0 bis 5,6 km/h | 4,3 | 151 | 301 | 17302 |
| Nordic Walking, 5,8 bis 7,1 km/h | 5,3 | 186 | 371 | 17304 |
| Wandern in normalem Tempo, ohne Gepäck | 5,3 | 186 | 371 | 17082 |
| Wandern querfeldein | 6,0 | 210 | 420 | 17080 |
| Wandern mit Tagesrucksack | 7,8 | 273 | 546 | 17012 |
| Treppensteigen, langsam | 4,5 | 158 | 315 | 17133 |
| Treppensteigen, allgemein | 6,8 | 238 | 476 | 17131 |
| Treppensteigen, schnell | 9,3 | 326 | 651 | 17134 |
| Laufen | ||||
| Joggen, selbst gewähltes Tempo | 7,5 | 263 | 525 | 12020 |
| Laufen, 8,0 bis 8,4 km/h | 8,5 | 298 | 595 | 12030 |
| Laufen, 9,7 bis 10,1 km/h | 9,3 | 326 | 651 | 12050 |
| Laufen, 10,8 km/h | 10,5 | 368 | 735 | 12060 |
| Laufen, 11,3 km/h | 11,0 | 385 | 770 | 12070 |
| Laufen, 12,9 km/h | 12,0 | 420 | 840 | 12090 |
| Laufen, 14,5 km/h | 13,0 | 455 | 910 | 12110 |
| Laufen, 16,1 km/h | 14,8 | 518 | 1.036 | 12120 |
| Radfahren | ||||
| Radfahren, leichtes Tempo | 4,3 | 151 | 301 | 01015 |
| Radfahren, mittleres Tempo | 7,0 | 245 | 490 | 01016 |
| Radfahren, zügiges Tempo | 9,0 | 315 | 630 | 01017 |
| Radfahren, 16 bis 19 km/h | 6,8 | 238 | 476 | 01020 |
| Radfahren, 19 bis 22 km/h | 8,0 | 280 | 560 | 01030 |
| Radfahren, 22,5 bis 25,6 km/h | 10,0 | 350 | 700 | 01040 |
| Mountainbiken, allgemein | 8,5 | 298 | 595 | 01009 |
| E-Bike mit leichter Unterstützung | 6,0 | 210 | 420 | 01084 |
| E-Bike mit starker Unterstützung | 4,0 | 140 | 280 | 01088 |
| Ergometer, 60 Watt | 5,0 | 175 | 350 | 01216 |
| Ergometer, 90 bis 100 Watt | 6,0 | 210 | 420 | 01220 |
| Ergometer, 126 bis 150 Watt | 8,0 | 280 | 560 | 01228 |
| Spinning, Indoor-Cycling-Kurs | 9,0 | 315 | 630 | 01270 |
| Wassersport | ||||
| Kraulschwimmen, langsam | 5,8 | 203 | 406 | 18240 |
| Kraulschwimmen, schnell | 9,8 | 343 | 686 | 18230 |
| Brustschwimmen, gemütlich | 5,3 | 186 | 371 | 18265 |
| Brustschwimmen, Training | 10,3 | 361 | 721 | 18260 |
| Rückenschwimmen, gemütlich | 4,8 | 168 | 336 | 18255 |
| Stand-up-Paddling | 6,5 | 228 | 455 | 18224 |
| Kajak fahren, mäßige Anstrengung | 5,0 | 175 | 350 | 18100 |
| Kanu oder Ruderboot, gemütlich | 3,5 | 123 | 245 | 18070 |
| Fitness und Kraft | ||||
| Krafttraining, mehrere Übungen, 8 bis 15 Wiederholungen | 3,5 | 123 | 245 | 02054 |
| Krafttraining, Kniebeugen und Kreuzheben | 5,0 | 175 | 350 | 02052 |
| Krafttraining, kräftig (Kraftdreikampf, Bodybuilding) | 6,0 | 210 | 420 | 02050 |
| Übungen mit dem eigenen Körpergewicht | 3,0 | 105 | 210 | 02056 |
| Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, intensiv | 6,5 | 228 | 455 | 02057 |
| Zirkeltraining, mäßige Anstrengung | 5,0 | 175 | 350 | 02035 |
| Intervalltraining (HIIT), mäßige Anstrengung | 7,0 | 245 | 490 | 02210 |
| Intervalltraining (HIIT), kräftig | 11,0 | 385 | 770 | 02214 |
| Crosstrainer, mäßige Anstrengung | 5,0 | 175 | 350 | 02048 |
| Crosstrainer, kräftige Anstrengung | 9,0 | 315 | 630 | 02049 |
| Rudergerät, unter 100 Watt | 5,0 | 175 | 350 | 02071 |
| Rudergerät, 100 bis 149 Watt | 7,5 | 263 | 525 | 02072 |
| Stepper (Treppensteiger-Gerät) | 9,3 | 326 | 651 | 02065 |
| Seilspringen, allgemein | 11,0 | 385 | 770 | 02068 |
| Hula-Hoop | 5,8 | 203 | 406 | 02230 |
| Yoga, allgemein | 2,3 | 81 | 161 | 02175 |
| Power Yoga | 4,0 | 140 | 280 | 02160 |
| Pilates, allgemein | 2,8 | 98 | 196 | 02105 |
| Dehnen, leicht | 2,3 | 81 | 161 | 02101 |
| Zumba-Kurs | 6,5 | 228 | 455 | 02310 |
| Aerobic, gelenkschonend | 4,8 | 168 | 336 | 02005 |
| Tanzen | ||||
| Gesellschaftstanz, langsam | 3,0 | 105 | 210 | 03040 |
| Salsa, Flamenco und andere Tänze | 4,5 | 158 | 315 | 03025 |
| Disco- oder Volkstanz, kräftig | 9,8 | 343 | 686 | 03031 |
| Ballsport und Spiele | ||||
| Fußball, Freizeit | 7,0 | 245 | 490 | 15610 |
| Fußball, Wettkampf | 9,5 | 333 | 665 | 15605 |
| Tennis, mäßige Anstrengung | 6,8 | 238 | 476 | 15675 |
| Tennis, Einzel | 8,0 | 280 | 560 | 15690 |
| Tennis, Doppel | 4,5 | 158 | 315 | 15685 |
| Badminton, Freizeit | 5,5 | 193 | 385 | 15030 |
| Tischtennis | 4,0 | 140 | 280 | 15660 |
| Basketball, allgemein | 7,5 | 263 | 525 | 15055 |
| Volleyball, Freizeit | 3,0 | 105 | 210 | 15720 |
| Beachvolleyball | 8,0 | 280 | 560 | 15725 |
| Golf, zu Fuß, Schläger tragen | 4,3 | 151 | 301 | 15265 |
| Berg, Winter und Freizeit | ||||
| Bouldern | 8,8 | 308 | 616 | 15534 |
| Klettern, leicht bis mittel | 5,8 | 203 | 406 | 15537 |
| Skifahren oder Snowboarden, mäßige Anstrengung (nur Fahrzeit) | 6,3 | 221 | 441 | 19160 |
| Skifahren oder Snowboarden, kräftige Anstrengung (nur Fahrzeit) | 8,0 | 280 | 560 | 19170 |
| Langlaufen klassisch, mittleres Tempo | 8,5 | 298 | 595 | 19090 |
| Langlaufen, Skating | 13,3 | 466 | 931 | 19135 |
| Eislaufen, allgemein | 7,0 | 245 | 490 | 19030 |
| Rodeln | 7,0 | 245 | 490 | 19180 |
| Curling | 4,0 | 140 | 280 | 15170 |
| Inlineskaten, 14,4 km/h | 7,5 | 263 | 525 | 15591 |
| Reiten, Schritt | 3,8 | 133 | 266 | 15400 |
| Reiten, Trab | 5,8 | 203 | 406 | 15390 |
| Reiten, Galopp | 7,3 | 256 | 511 | 15395 |
| Boxen am Sandsack | 5,8 | 203 | 406 | 15110 |
| Kampfsport, mittleres Tempo | 10,3 | 361 | 721 | 15430 |
kcal-Werte für eine Person mit 70 kg, berechnet als MET × kg × Stunden. Quelle der MET-Werte: 2024 Adult Compendium of Physical Activities.
So liest du die Tabelle
- MET: Vielfaches des Ruheverbrauchs. 1 MET ist ruhiges Sitzen, 4,8 MET entspricht zügigem Gehen.
- kcal / 30 Min. und kcal / 60 Min.: berechnet als MET × 70 kg × Stunden. Bei anderem Gewicht ändert sich der Wert im gleichen Verhältnis, bei 84 kg zum Beispiel um ein Fünftel mehr.
- Code: Nummer der Aktivität im Compendium, damit sich jeder Wert nachprüfen lässt.
Für dein eigenes Gewicht und deine Dauer rechnet der Kalorienverbrauch-Rechner.
Nach Themen
Die Werte nach Themen sortiert und mit passenden Ratgebern: Kalorienverbrauch im Alltag, Ausdauersport im Vergleich, Krafttraining, Yoga und Kurse sowie Bergsport, Wintersport und Freizeit. Wie viel Energie du insgesamt am Tag brauchst, schätzt der Kalorienbedarf-Rechner.